3- M1169 GILET/CAPPA Over Ecomontone Doubleface UNISEX U Black
Experience versatile comfort with the 3- M1169 Gilet/Cappa Over Ecomontone Double face. This unisex black piece combines style and functionality, featuring a double-faced design that adapts to your needs. Perfect for layering, it offers warmth without bulk, making it ideal for any season. Elevate your wardrobe with this sleek, practical addition that suits both casual and refined looks effortlessly.
EU SIZE CHART — WOMAN
| EU | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 80 cm / 31.5 in | 84 cm / 33 in | 88 cm / 34.5 in | 92 cm / 36 in | 96 cm / 37.5 in |
| Waist | 64 cm / 25 in | 68 cm / 26.5 in | 72 cm / 28.5 in | 76 cm / 30 in | 80 cm / 31.5 in |
| Hips | 90 cm / 35.5 in | 94 cm / 37 in | 98 cm / 38.5 in | 102 cm / 40 in | 106 cm / 41.5 in |
Model Reference Measurements
Arm: 59 cm / 23 in
Bust: 85 cm / 33.5 in
Waist: 67 cm / 26.5 in
Hips: 90 cm / 35.5 in
Shoulders: 36 cm / 14 in
Height: 170 cm / 67 in
EU SIZE CHART — MAN
| EU | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoulders | 44–45 cm / 17.3–17.7 in | 46–47 cm / 18.1–18.5 in | 48–49 cm / 18.9–19.3 in | 50–51 cm / 19.7–20.1 in | 52–53 cm / 20.5–20.9 in |
| Chest | 90–93 cm / 35.5–36.5 in | 94–97 cm / 37–38 in | 98–101 cm / 38.5–39.5 in | 102–105 cm / 40–41.5 in | 106–109 cm / 41.7–43 in |
| Waist | 76–80 cm / 30–31.5 in | 80–84 cm / 31.5–33 in | 84–88 cm / 33–34.5 in | 88–92 cm / 34.5–36 in | 92–96 cm / 36–37.5 in |
| Hips | 87 cm / 34.3 in | 93 cm / 36.5 in | 99 cm / 39 in | 105 cm / 41.3 in | 111 cm / 43.7 in |
Model Reference Measurements
Shoulders: 48 cm / 18.9 in
Chest: 100 cm / 39.5 in
Waist: 80 cm / 31.5 in
Hips: 92 cm / 36 in
Inside Leg: 94 cm / 37 in
Thigh: 52 cm / 20.5 in
Height: 190 cm / 74.8 in
